名称 | 货号 | 识别种属 | 来源宿主 | 标记 | 使用方法 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spin columns | sct-10 | ¥847.3 | |||||
Spin columns | sct-20 | ¥1063.2 | |||||
Myc Peptide | yp-1 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements ChIP/ RIP analysis | ¥1351.1 | ||||
Blocked agarose beads (binding control) | bab-20 | ¥1351.1 | |||||
Blocked magnetic agarose beads (binding control) | bmab-20 | ¥1351.1 | |||||
mNeonGreen antibody, mouse monoclonal | 32f6-20 | mouse | ¥1432.4 | ||||
GFP-Booster_ATTO488 | gba488-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1567.0 | ||||
GFP-Booster_ATTO594 | gba594-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1567.0 | ||||
GFP-Booster_Abberior STAR 635P | gbas635p-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1567.0 | ||||
RFP-Booster_ATTO488 | rba488-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1567.0 | ||||
RFP-Booster_ATTO594 | rba594-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1567.0 | ||||
Vimentin-Label_Atto488 (formerly Vimentin-Booster) | vba488-10 | IF/ICC: 1/200 – 1/400? Optimal working concentration is application-dependent and should be determin | ¥1567.0 | ||||
Histone-Label_Atto488 | tba488-10 | Camelid | ¥1567.0 | ||||
Spot-Label ATTO594 for IF, bivalent | eba594-10 | ¥1567.0 | |||||
Spot-Label ATTO488 for Western blot (WB), monovalent | ema488-10 | ¥1567.0 | |||||
GFP-Booster_ATTO647N | gba647n-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1710.9 | ||||
RFP-Booster_ATTO647N | rba647n-10 | IF/ICC/IHC: 1/200?Optimal working concentration is application-dependent and should be determined by | ¥1710.9 | ||||
Spin columns | sct-50 | ¥1782.9 | |||||
mNeonGreen antibody, mouse monoclonal | 32f6-100 | mouse | ¥2875.5 | ||||
GFP-Trap?, coupled to agarose | gta-10 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements RIP analysis | ¥3654.0 |
您选购的产品有以下拆包产品,如需购买,请选择下方产品,点击 购买拆包产品 或请点击 购买原装产品